全省一百二十多所院校10300多名学生参加的江苏省第十三届高等数学竞赛评奖工作于近期结束,本届竞赛中,我院88位学生参赛(其中84名学生参加专科组竞赛,4名学生参加本科组竞赛),87位学生获奖。专科组中50位学生获一等奖(全省共196个一等奖,全省最高分是我院71431P班张李坚,前5名有4位是我院学生,前20名有12位是我院学生),24位同学获二等奖,9位同学获三等奖。今年我院首次选派4位首届“4+0”同学参加本科组竞赛,全部获奖,其中1人获一等奖(测控151班张士顺),3人获三等奖。我院各项获奖指标均遥遥领先,名列全省参赛高职院校首位。
江苏省高等数学竞赛一直受到我院广大同学的积极响应,历届竞赛校内选拔竞争都异常激烈。今年校内初赛共有五百多名学生报名参加,经过预赛、复赛两轮选拔,最终确定88名学生代表我院参加全省比赛。从选拔到参赛,学院及素质教育部各级领导都非常重视,素质教育部骈俊生部长认真筹划、组织并亲自参与辅导,数学教研室王罡老师负责此次竞赛的全程培训管理和主要辅导工作,数学教研室廖芳芳、崔进、黄国建、冯晨老师,软件学院杨和稳老师也放弃自己的休息时间参与辅导,他们以高超的教学水平和认真敬业精神对学生进行集中强化训练。参赛同学认真学习、刻苦钻研、克服困难、沉着应战,最终在竞赛中取得了优异成绩,为自己和学院赢得了荣誉。
历年来在全省高等数学竞赛中都能取得优异成绩不是偶然的,它是我院多年来数学课程改革和数学师资队伍建设的成就,是我院数学教育高水平的标志,是我院整体教育教学水平和办学实力的又一次集中体现。我们向获奖同学和老师表示热烈祝贺!向关心支持竞赛的各级领导表示衷心感谢!
附获奖学生名单:
1.专科组获奖名单
序号 | 学校 | 准考证号 | 姓 名 | 获奖等级 | 院系 |
1 | 南京信息职业技术学院 | 0501019076 | 张李坚 | 一等奖 | 新能源技术学院 |
2 | 南京信息职业技术学院 | 0501019078 | 邓向宁 | 一等奖 | 新能源技术学院 |
3 | 南京信息职业技术学院 | 0501019008 | 王新梦 | 一等奖 | 电子信息学院 |
4 | 南京信息职业技术学院 | 0501019059 | 陈 林 | 一等奖 | 通信学院 |
5 | 南京信息职业技术学院 | 0501019064 | 朱建豪 | 一等奖 | 通信学院 |
6 | 南京信息职业技术学院 | 0501019004 | 蒋宇纯 | 一等奖 | 电子信息学院 |
7 | 南京信息职业技术学院 | 0501019022 | 赵苏徽 | 一等奖 | 电子信息学院 |
8 | 南京信息职业技术学院 | 0501019003 | 朱昱颖 | 一等奖 | 电子信息学院 |
9 | 南京信息职业技术学院 | 0501019017 | 周 也 | 一等奖 | 电子信息学院 |
10 | 南京信息职业技术学院 | 0501019047 | 陈 磊 | 一等奖 | 微电子学院 |
11 | 南京信息职业技术学院 | 0501019055 | 徐雅婷 | 一等奖 | 计算机与软件学院 |
12 | 南京信息职业技术学院 | 0501019057 | 时云山 | 一等奖 | 计算机与软件学院 |
13 | 南京信息职业技术学院 | 0501019031 | 倪卫娟 | 一等奖 | 微电子学院 |
14 | 南京信息职业技术学院 | 0501019050 | 杨 帆 | 一等奖 | 微电子学院 |
15 | 南京信息职业技术学院 | 0501019010 | 宋 冰 | 一等奖 | 电子信息学院 |
16 | 南京信息职业技术学院 | 0501019024 | 查志成 | 一等奖 | 机电学院 |
17 | 南京信息职业技术学院 | 0501019020 | 吕鹏飞 | 一等奖 | 电子信息学院 |
18 | 南京信息职业技术学院 | 0501019034 | 沈昌林 | 一等奖 | 微电子学院 |
19 | 南京信息职业技术学院 | 0501019083 | 赵嘉伟 | 一等奖 | 士官学院 |
20 | 南京信息职业技术学院 | 0501019030 | 于加慧 | 一等奖 | 微电子学院 |
21 | 南京信息职业技术学院 | 0501019056 | 卞克强 | 一等奖 | 计算机与软件学院 |
22 | 南京信息职业技术学院 | 0501019015 | 李 俊 | 一等奖 | 电子信息学院 |
23 | 南京信息职业技术学院 | 0501019077 | 李梦婷 | 一等奖 | 新能源技术学院 |
24 | 南京信息职业技术学院 | 0501019048 | 许 前 | 一等奖 | 微电子学院 |
25 | 南京信息职业技术学院 | 0501019080 | 卞传澳 | 一等奖 | 新能源技术学院 |
26 | 南京信息职业技术学院 | 0501019067 | 胡春连 | 一等奖 | 通信学院 |
27 | 南京信息职业技术学院 | 0501019069 | 张 影 | 一等奖 | 通信学院 |
28 | 南京信息职业技术学院 | 0501019084 | 朱祥凯 | 一等奖 | 士官学院 |
29 | 南京信息职业技术学院 | 0501019041 | 顾宏强 | 一等奖 | 微电子学院 |
30 | 南京信息职业技术学院 | 0501019044 | 薛 锋 | 一等奖 | 微电子学院 |
31 | 南京信息职业技术学院 | 0501019073 | 袁 敏 | 一等奖 | 通信学院 |
32 | 南京信息职业技术学院 | 0501019081 | 王兴国 | 一等奖 | 新能源技术学院 |
33 | 南京信息职业技术学院 | 0501019014 | 田 旺 | 一等奖 | 电子信息学院 |
34 | 南京信息职业技术学院 | 0501019037 | 费爱勇 | 一等奖 | 微电子学院 |
35 | 南京信息职业技术学院 | 0501019039 | 张薛陈 | 一等奖 | 微电子学院 |
36 | 南京信息职业技术学院 | 0501019027 | 王萧翊 | 一等奖 | 机电学院 |
37 | 南京信息职业技术学院 | 0501019035 | 宋开多 | 一等奖 | 微电子学院 |
38 | 南京信息职业技术学院 | 0501019071 | 梁玉茹 | 一等奖 | 通信学院 |
39 | 南京信息职业技术学院 | 0501019038 | 张倩倩 | 一等奖 | 微电子学院 |
40 | 南京信息职业技术学院 | 0501019032 | 夏 萍 | 一等奖 | 微电子学院 |
41 | 南京信息职业技术学院 | 0501019013 | 张 宠 | 一等奖 | 电子信息学院 |
42 | 南京信息职业技术学院 | 0501019058 | 杨达军 | 一等奖 | 计算机与软件学院 |
43 | 南京信息职业技术学院 | 0501019063 | 郭健康 | 一等奖 | 通信学院 |
44 | 南京信息职业技术学院 | 0501019061 | 石双颖 | 一等奖 | 通信学院 |
45 | 南京信息职业技术学院 | 0501019042 | 张 洁 | 一等奖 | 微电子学院 |
46 | 南京信息职业技术学院 | 0501019085 | 丁维康 | 一等奖 | 士官学院 |
47 | 南京信息职业技术学院 | 0501019002 | 张丹青 | 一等奖 | 电子信息学院 |
48 | 南京信息职业技术学院 | 0501019009 | 吴 迪 | 一等奖 | 电子信息学院 |
49 | 南京信息职业技术学院 | 0501019012 | 许瑶瑶 | 一等奖 | 电子信息学院 |
50 | 南京信息职业技术学院 | 0501019025 | 李 广 | 一等奖 | 机电学院 |
51 | 南京信息职业技术学院 | 0501019060 | 王岩岩 | 二等奖 | 通信学院 |
52 | 南京信息职业技术学院 | 0501019051 | 杨俊慈 | 二等奖 | 微电子学院 |
53 | 南京信息职业技术学院 | 0501019068 | 韩清玲 | 二等奖 | 通信学院 |
54 | 南京信息职业技术学院 | 0501019028 | 葛 都 | 二等奖 | 机电学院 |
55 | 南京信息职业技术学院 | 0501019029 | 李秀梅 | 二等奖 | 微电子学院 |
56 | 南京信息职业技术学院 | 0501019033 | 赵 龙 | 二等奖 | 微电子学院 |
57 | 南京信息职业技术学院 | 0501019054 | 杨钰轩 | 二等奖 | 计算机与软件学院 |
58 | 南京信息职业技术学院 | 0501019006 | 黄 娟 | 二等奖 | 电子信息学院 |
59 | 南京信息职业技术学院 | 0501019019 | 沈祥程 | 二等奖 | 电子信息学院 |
60 | 南京信息职业技术学院 | 0501019036 | 王平安 | 二等奖 | 微电子学院 |
61 | 南京信息职业技术学院 | 0501019043 | 张建灿 | 二等奖 | 微电子学院 |
62 | 南京信息职业技术学院 | 0501019074 | 王 旭 | 二等奖 | 通信学院 |
63 | 南京信息职业技术学院 | 0501019040 | 刘 帅 | 二等奖 | 微电子学院 |
64 | 南京信息职业技术学院 | 0501019075 | 周 犇 | 二等奖 | 通信学院 |
65 | 南京信息职业技术学院 | 0501019045 | 沈伊人 | 二等奖 | 微电子学院 |
66 | 南京信息职业技术学院 | 0501019062 | 石 薇 | 二等奖 | 通信学院 |
67 | 南京信息职业技术学院 | 0501019001 | 李倩雯 | 二等奖 | 电子信息学院 |
68 | 南京信息职业技术学院 | 0501019018 | 钱海峰 | 二等奖 | 电子信息学院 |
69 | 南京信息职业技术学院 | 0501019007 | 王翩翩 | 二等奖 | 电子信息学院 |
70 | 南京信息职业技术学院 | 0501019046 | 李常委 | 二等奖 | 微电子学院 |
71 | 南京信息职业技术学院 | 0501019052 | 夏帅帅 | 二等奖 | 微电子学院 |
72 | 南京信息职业技术学院 | 0501019066 | 庄鸿武 | 二等奖 | 通信学院 |
73 | 南京信息职业技术学院 | 0501019005 | 冯 帅 | 二等奖 | 电子信息学院 |
74 | 南京信息职业技术学院 | 0501019072 | 王振兴 | 二等奖 | 通信学院 |
75 | 南京信息职业技术学院 | 0501019049 | 张天宇 | 三等奖 | 微电子学院 |
76 | 南京信息职业技术学院 | 0501019065 | 杨雨秋 | 三等奖 | 通信学院 |
77 | 南京信息职业技术学院 | 0501019079 | 邵 甜 | 三等奖 | 新能源技术学院 |
78 | 南京信息职业技术学院 | 0501019011 | 杨安凤 | 三等奖 | 电子信息学院 |
79 | 南京信息职业技术学院 | 0501019082 | 范嘉宇 | 三等奖 | 新能源技术学院 |
80 | 南京信息职业技术学院 | 0501019023 | 薛 洋 | 三等奖 | 电子信息学院 |
81 | 南京信息职业技术学院 | 0501019087 | 钱玉鹏 | 三等奖 | 士官学院 |
82 | 南京信息职业技术学院 | 0501019026 | 李 治 | 三等奖 | 机电学院 |
83 | 南京信息职业技术学院 | 0501019070 | 周换娣 | 三等奖 | 通信学院 |
1.本科组获奖名单
序号 | 学校 | 准考证号 | 姓 名 | 获奖等级 | 院系 |
1 | 南京信息职业技术学院 | 0301019001 | 张士顺 | 一等奖 | 新能源技术学院 |
2 | 南京信息职业技术学院 | 0301019002 | 吴新祺 | 三等奖 | 新能源技术学院 |
3 | 南京信息职业技术学院 | 0301019004 | 张 涛 | 三等奖 | 新能源技术学院 |
4 | 南京信息职业技术学院 | 0301019003 | 周文强 | 三等奖 | 新能源技术学院 |
文/素质教育部